Analisi rendimento Titoli di Stato mondiali

Quanto rendono i Titoli di Stato Decennali dei principali paesi del mondo?

Quali sono gli spread tra i Titoli di Stato dei principali paesi?

Visione geografica

Nel mappamondo sono indicati graficamente i rendimenti aggiornati al 13 Febbraio 2024. Cliccando su ogni nazione, se ne visualizza il dettaglio.

Rendimenti dei principali Titoli di Stato Mondiali

Di seguito l'elenco completo dei rendimenti dei Titoli di Stato decennali.

Sono indicati gli spread rispetto all'equivalente titolo Tedesco (Spread vs Bund) e Statunitense (Spread vs T-Note)

Per ogni Paese, cliccando sull'icona con il grafico, è possibile recuperare l'ultima analisi approfondita disponibile, dove sono dettagliate le curve dei rendimenti sulle varie durate.

E' disponibile anche l'andamento storico del titolo, cliccando sul relativo pulsante.

Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Paese Rendimento
10 Anni
Spread
vs Bund
Spread
vs T-Note
Data Storico Analisi
dettaglio
Giappone 0.72% -168 bp -360 bp 13/02
Svizzera 0.87% -153 bp -345 bp 13/02
Germania 2.40% 0 bp -192 bp 13/02
Svezia 2.44% 4 bp -188 bp 13/02
Cina 2.45% 5 bp -187 bp 13/02
Olanda 2.68% 28 bp -164 bp 13/02
Francia 2.89% 49 bp -143 bp 13/02
Finlandia 2.91% 51 bp -141 bp 13/02
Austria 2.92% 52 bp -140 bp 13/02
Portogallo 3.09% 69 bp -123 bp 13/02
Spagna 3.36% 96 bp -96 bp 13/02
Grecia 3.39% 99 bp -93 bp 13/02
Corea del Sud 3.46% 106 bp -86 bp 13/02
Canada 3.68% 128 bp -64 bp 13/02
Norvegia 3.72% 132 bp -60 bp 13/02
Italia 3.96% 156 bp -36 bp 13/02
Regno Unito 4.20% 180 bp -12 bp 13/02
Australia 4.29% 189 bp -3 bp 13/02
USA 4.32% 192 bp 0 bp 13/02
Polonia 5.46% 306 bp 114 bp 13/02
India 7.10% 470 bp 278 bp 13/02
Messico 9.61% 721 bp 529 bp 13/02
Sud Africa 10.11% 771 bp 579 bp 13/02
Brasile 10.75% 835 bp 643 bp 13/02
Russia 12.51% 1011 bp 819 bp 13/02
Turchia 25.51% 2311 bp 2119 bp 13/02
Venezuela (*) 46.58% 4418 bp 4226 bp 18/07 n.d.
Argentina (*) 49.68% 4728 bp 4536 bp 13/06 n.d.

(*) Il rendimento del Titolo Decennale non è recuperato direttamente, ma è calcolato sulla base delle altre durate disponibili.

One comment

  1. MI POTREBBE CORTESEMENTE INDICARE SU QUALE MERCATO E CON QUALE EVENTUALE iSIN POTREI PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEI TITOLI DI STTAO CINESI?

Rispondi a ANTONIO SABATO Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *