Spagna: andamento storico Titolo di Stato 1 mese

Area: Spagna

Durata Titolo di Stato: 1 mese

Ultima rilevazione: 2.737%

Data: 30/05/2023

Grafico Interattivo

Di seguito il grafico interattivo con l'andamento storico dei rendimenti del Titolo di Stato - Spagna con durata pari a 1 mese.

Spagna - Tutti i Titoli di Stato

Di seguito una tabella con tutti i rendimenti aggiornati dei Titoli di Stato Spagna.

Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Durata Rendimento Data Storico Analisi
1 mese 2.737% 30/05
3 mesi 3.157% 30/05
6 mesi 3.302% 30/05
9 mesi 3.342% 30/05
1 anno 3.363% 30/05
2 anni 3.087% 30/05
3 anni 3.092% 30/05
4 anni 3.027% 30/05
5 anni 3.029% 30/05
6 anni 3.092% 30/05
7 anni 3.176% 30/05
8 anni 3.244% 30/05
9 anni 3.333% 30/05
10 anni 3.391% 30/05
15 anni 3.716% 30/05
20 anni 3.834% 30/05
25 anni 3.876% 30/05
30 anni 3.993% 30/05
Per una panoramica sull'obbligazionario governativo, puoi consultare la pagina dei Titoli di Stato Mondiali