India: andamento storico Titolo di Stato 10 anni

Area: India

Durata Titolo di Stato: 10 anni

Ultima rilevazione: 7.266%

Data: 08/12/2023

Grafico Interattivo

Di seguito il grafico interattivo con l'andamento storico dei rendimenti del Titolo di Stato - India con durata pari a 10 anni.

India - Tutti i Titoli di Stato

Di seguito una tabella con tutti i rendimenti aggiornati dei Titoli di Stato India.

Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Durata Rendimento Data Storico Analisi
3 mesi 6.970% 08/12
6 mesi 7.170% 08/12
1 anno 7.197% 08/12
2 anni 7.220% 08/12
3 anni 7.239% 08/12
4 anni 7.245% 08/12
5 anni 7.240% 08/12
6 anni 7.280% 08/12
7 anni 7.234% 08/12
8 anni 7.323% 08/12
9 anni 7.316% 08/12
10 anni 7.266% 08/12
11 anni 7.342% 08/12
12 anni 7.382% 08/12
13 anni 7.354% 08/12
14 anni 7.374% 08/12
15 anni 7.406% 08/12
19 anni 7.400% 08/12
24 anni 7.453% 08/12
30 anni 7.491% 08/12
40 anni 7.493% 08/12
Per una panoramica sull'obbligazionario governativo, puoi consultare la pagina dei Titoli di Stato Mondiali