Analisi rendimento Titoli di Stato mondiali

Quanto rendono i Titoli di Stato Decennali dei principali paesi del mondo?

Quali sono gli spread tra i Titoli di Stato dei principali paesi?

Visione geografica

Nel mappamondo sono indicati graficamente i rendimenti aggiornati al 02 Ottobre 2023. Cliccando su ogni nazione, se ne visualizza il dettaglio.

Rendimenti dei principali Titoli di Stato Mondiali

Di seguito l'elenco completo dei rendimenti dei Titoli di Stato decennali.

Sono indicati gli spread rispetto all'equivalente titolo Tedesco (Spread vs Bund) e Statunitense (Spread vs T-Note)

Per ogni Paese, cliccando sull'icona con il grafico, è possibile recuperare l'ultima analisi approfondita disponibile, dove sono dettagliate le curve dei rendimenti sulle varie durate.

E' disponibile anche l'andamento storico del titolo, cliccando sul relativo pulsante.

Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Paese Rendimento
10 Anni
Spread
vs Bund
Spread
vs T-Note
Data Storico Analisi
dettaglio
Giappone 0.76% -215 bp -393 bp 02/10
Svizzera 1.11% -180 bp -358 bp 02/10
Cina 2.71% -20 bp -198 bp 02/10
Germania 2.91% 0 bp -178 bp 02/10
Svezia 2.96% 5 bp -173 bp 02/10
Olanda 3.26% 35 bp -143 bp 02/10
Francia 3.48% 57 bp -121 bp 02/10
Finlandia 3.50% 59 bp -119 bp 02/10
Austria 3.51% 60 bp -118 bp 02/10
Portogallo 3.65% 74 bp -104 bp 02/10
Spagna 3.99% 108 bp -70 bp 02/10
Corea del Sud 4.01% 110 bp -68 bp 02/10
Canada 4.07% 116 bp -62 bp 02/10
Norvegia 4.09% 118 bp -60 bp 02/10
Grecia 4.40% 149 bp -29 bp 02/10
Australia 4.60% 169 bp -9.0000000000001 bp 02/10
Regno Unito 4.61% 170 bp -8 bp 02/10
USA 4.69% 178 bp 0 bp 02/10
Italia 4.80% 189 bp 11 bp 02/10
Polonia 5.89% 298 bp 120 bp 02/10
India 7.21% 430 bp 252 bp 02/10
Messico 10.31% 740 bp 562 bp 02/10
Sud Africa 10.90% 799 bp 621 bp 02/10
Brasile 11.71% 880 bp 702 bp 02/10
Russia 13.05% 1014 bp 836 bp 02/10
Turchia 27.13% 2422 bp 2244 bp 02/10
Venezuela (*) 46.58% 4367 bp 4189 bp 18/07 n.d.
Argentina (*) 49.68% 4677 bp 4499 bp 13/06 n.d.

(*) Il rendimento del Titolo Decennale non è recuperato direttamente, ma è calcolato sulla base delle altre durate disponibili.

One comment

  1. MI POTREBBE CORTESEMENTE INDICARE SU QUALE MERCATO E CON QUALE EVENTUALE iSIN POTREI PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEI TITOLI DI STTAO CINESI?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *