Area: Turchia
Durata Titolo di Stato: 10 anni
Ultima rilevazione: 25.705%
Data: 08/12/2023
Grafico Interattivo
Di seguito il grafico interattivo con l'andamento storico dei rendimenti del Titolo di Stato - Turchia con durata pari a 10 anni.
Turchia - Tutti i Titoli di Stato
Di seguito una tabella con tutti i rendimenti aggiornati dei Titoli di Stato Turchia.
Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Durata | Rendimento | Data | Storico | Analisi | |
---|---|---|---|---|---|
3 mesi | 36.883% | 08/12 | |||
6 mesi | 37.317% | 08/12 | |||
9 mesi | 37.447% | 08/12 | |||
2 anni | 38.540% | 08/12 | |||
3 anni | 34.540% | 08/12 | |||
5 anni | 28.285% | 08/12 | |||
10 anni | 25.705% | 08/12 |
Per una panoramica sull'obbligazionario governativo, puoi consultare la pagina dei Titoli di Stato Mondiali