Area: Turchia
Durata Titolo di Stato: 9 mesi
Ultima rilevazione: 38.755%
Data: 13/02/2024
Grafico Interattivo
Di seguito il grafico interattivo con l'andamento storico dei rendimenti del Titolo di Stato - Turchia con durata pari a 9 mesi.
Turchia - Tutti i Titoli di Stato
Di seguito una tabella con tutti i rendimenti aggiornati dei Titoli di Stato Turchia.
Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Durata | Rendimento | Data | Storico | Analisi | |
---|---|---|---|---|---|
3 mesi | 39.866% | 13/02 | |||
6 mesi | 39.068% | 13/02 | |||
9 mesi | 38.755% | 13/02 | |||
2 anni | 42.840% | 13/02 | |||
3 anni | 34.605% | 13/02 | |||
5 anni | 27.515% | 13/02 | |||
10 anni | 25.510% | 13/02 |
Per una panoramica sull'obbligazionario governativo, puoi consultare la pagina dei Titoli di Stato Mondiali