Italia: andamento storico Titolo di Stato 10 anni

Area: Italia

Durata Titolo di Stato: 10 anni

Ultima rilevazione: 4.042%

Data: 08/12/2023

Grafico Interattivo

Di seguito il grafico interattivo con l'andamento storico dei rendimenti del Titolo di Stato - Italia con durata pari a 10 anni.

Italia - Tutti i Titoli di Stato

Di seguito una tabella con tutti i rendimenti aggiornati dei Titoli di Stato Italia.

Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Durata Rendimento Data Storico Analisi
1 mese 3.812% 08/12
3 mesi 3.817% 08/12
6 mesi 3.798% 08/12
9 mesi 3.573% 08/12
1 anno 3.536% 08/12
2 anni 3.290% 08/12
3 anni 3.185% 08/12
4 anni 3.273% 08/12
5 anni 3.478% 08/12
6 anni 3.570% 08/12
7 anni 3.688% 08/12
8 anni 3.772% 08/12
9 anni 3.881% 08/12
10 anni 4.042% 08/12
15 anni 4.321% 08/12
20 anni 4.527% 08/12
25 anni 4.466% 08/12
30 anni 4.597% 08/12
50 anni 4.229% 08/12
Per una panoramica sull'obbligazionario governativo, puoi consultare la pagina dei Titoli di Stato Mondiali