Spagna: andamento storico Titolo di Stato 9 anni

Area: Spagna

Durata Titolo di Stato: 9 anni

Ultima rilevazione: 3.191%

Data: 08/12/2023

Grafico Interattivo

Di seguito il grafico interattivo con l'andamento storico dei rendimenti del Titolo di Stato - Spagna con durata pari a 9 anni.

Spagna - Tutti i Titoli di Stato

Di seguito una tabella con tutti i rendimenti aggiornati dei Titoli di Stato Spagna.

Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Durata Rendimento Data Storico Analisi
1 mese 3.707% 08/12
3 mesi 3.714% 08/12
6 mesi 3.681% 08/12
9 mesi 3.501% 08/12
1 anno 3.381% 08/12
2 anni 3.138% 08/12
3 anni 2.870% 08/12
4 anni 2.838% 08/12
5 anni 2.862% 08/12
6 anni 2.934% 08/12
7 anni 3.017% 08/12
8 anni 3.089% 08/12
9 anni 3.191% 08/12
10 anni 3.276% 08/12
15 anni 3.590% 08/12
20 anni 3.774% 08/12
25 anni 3.823% 08/12
30 anni 3.872% 08/12
Per una panoramica sull'obbligazionario governativo, puoi consultare la pagina dei Titoli di Stato Mondiali